I recently had a tonneau cover installed on my truck and was very pleased with the customer service that I received. The associates were very helpful, were great to work with and did an exceptionally well job with the installation. I highly recommend H & H to anyone who is considering doing any truck upgrades. Also, an extra thanks to Cary for all the assistance he provided.
Description
BETTER BUILT(R), a WernerCo brand, is an industry leader in Pro value work truck equipment and jobsite storage solutions. Since 1989, BETTER BUILT(R) has provided innovative truck and jobsite storage products for the value-conscious consumer. Thoughtful product design and the newest manufacturing technology help BETTER BUILT(R) create products that are designed to fit your budget. Known for their security and durability, our products help working professionals create a life BETTER BUILT(R). Our product lineup includes truck tool boxes, truck and utility vehicle accessories, transfer tanks, jobsite storage chests, and piano boxes.
Chest Tool Box; L 48 in. x W 20 in. x H 18 in.; Single Lid; Black;
Specifications
| Brand | Better Built |
|---|---|
| Part Number | 62210278 |
| Color | Black |
| Opening Type | Single Lid |
| Style | In-Bed |
| Weight | 33 lbs |
Vehicle Fitment
| Year(s) | Make | Model | Bed | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8'2" Bed | - |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5'10" Bed | - |
| 2017-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6'7" Bed | - |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8'2" Bed | - |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6'10" Bed | - |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8'2" Bed | - |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6'10" Bed | - |
| 2015-2016, 2026 | Ford | F-150 | 8'2" Bed | - |
| 2015-2016, 2026 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | - |
| 2015-2016, 2026 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | - |
| 2017-2026 | Ford | F-250 Super Duty | 8'2" Bed | - |
| 2017-2026 | Ford | F-250 Super Duty | 6'10" Bed | - |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 8'2" Bed | Platinum |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 6'10" Bed | Platinum |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | - | XL |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 8'2" Bed | XL |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 6'10" Bed | XL |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 8'2" Bed | XLT |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 6'10" Bed | XLT |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 8'2" Bed | King Ranch |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 6'10" Bed | King Ranch |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 8'2" Bed | Lariat |
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | 6'10" Bed | Lariat |
| 2022-2026 | Ford | F-450 Super Duty | 8'2" Bed | - |
| 2017, 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | 8'2" Bed | - |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | 5'10" Bed | - |
| 2017-2026 | GMC | Sierra 1500 | 6'7" Bed | - |
| 2020, 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | 8'2" Bed | - |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | 6'10" Bed | - |
| 2020, 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | 8'2" Bed | - |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | 6'10" Bed | - |
| 2023-2026 | Honda | Ridgeline | 5'4" Bed | - |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Limited |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Limited |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Sport |
| 2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Express |
| 2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Express |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Laramie |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Laramie |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Rebel |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Big Horn |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Big Horn |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Lone Star |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Lone Star |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Tradesman |
| 2020-2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Tradesman |
| 2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Sport S |
| 2020-2021, 2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Special Service |
| 2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Warlock |
| 2021, 2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Longhorn |
| 2021, 2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Longhorn |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Limited Longhorn |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Limited Longhorn |
| 2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Tungsten |
| 2026 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | RHO |
| 2017-2026 | Ram | 2500 | 6'4" Bed | - |
| 2017-2026 | Ram | 2500 | 8'2" Bed | - |
| 2017-2018, 2026 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | - |
| 2017-2018, 2026 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | - |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | 8'2" Bed | - |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | 6'7" Bed | - |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | 5'7" Bed | - |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | Platinum |
| 2024-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | STX |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | XL |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | XLT |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | King Ranch |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | Lariat |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | Tremor |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | SSV |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | Police Responder |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | Platinum |
| 2024-2025 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | STX |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | XL |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | XLT |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | King Ranch |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | Lariat |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 6'7" Bed | SSV |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 8'2" Bed | XL |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | 8'2" Bed | SSV |
| 2017-2025 | Ford | F-350 Super Duty | 6'10" Bed | - |
| 2017-2025 | Ford | F-350 Super Duty | 8'2" Bed | - |
| 2020-2025 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Sport |
| 2021-2025 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | TRX |
| 2022-2025 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | HFE |
| 2020-2025 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Rebel |
| 2020-2025 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | HFE |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Limited |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Laramie |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Big Horn |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Tradesman |
| 2024-2025 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Special Service |
| 2021-2025 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Limited Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Limited |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Laramie |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Big Horn |
| 2019-2025 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Tradesman |
| 2024-2025 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Special Service |
| 2021-2025 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Limited Longhorn |
| 2000-2009, 2025 | Toyota | Tundra | - | - |
| 2022-2024 | Ford | F-150 Lightning | 5'7" Bed | - |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | 5'7" Bed | - |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | 6'7" Bed | - |
| 2023-2024 | Nissan | TITAN XD | 6'7" Bed | - |
| 2021-2024 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | - |
| 2021-2024 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | - |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | 5'7" Bed | Limited |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | 8'2" Bed | XLT |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | 8'2" Bed | Lariat |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 8'2" Bed | - |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 5'10" Bed | - |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 6'7" Bed | - |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Lone Star |
| 2017-2021 | Ford | F-450 Super Duty | 8'2" Bed | XL |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Laramie Longhorn |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Laramie Longhorn |
| 2021 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | TRX Launch Edition |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | - |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | SLT |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | SLT |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | SLT |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | Express |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | Express |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | Express |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | ST |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | ST |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | ST |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | Tradesman |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | Tradesman |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | Tradesman |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | Special Service |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | Warlock |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | Warlock |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Laramie Longhorn |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Laramie Longhorn |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | 6'4" Bed | Laramie Limited |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | 8'2" Bed | Laramie Limited |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - | LS |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | 6'7" Bed | - |
| 2007-2014, 2017-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | - | - |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - | - |
| 2019 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | - |
| 2019 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | - |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | Lone Star |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | Lone Star |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | Lone Star |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 6'4" Bed | SXT Plus |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 5'7" Bed | SXT Plus |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 8' Bed | SXT Plus |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 5'1" Bed | TRD Sport |
| 2018-2019 | Toyota | Tacoma | 5'1" Bed | TRD Pro |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 5'1" Bed | TRD Off-Road |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 6'2" Bed | SR |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 6'2" Bed | SR5 |
| 2018-2019 | Toyota | Tacoma | 6'2" Bed | TRD Sport |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 6'2" Bed | TRD Off-Road |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 5'1" Bed | Limited |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 5'1" Bed | SR |
| 2017-2019 | Toyota | Tacoma | 5'1" Bed | SR5 |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 6'7" Bed | Limited |
| 2014-2019 | Toyota | Tundra | 6'7" Bed | SR |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 6'7" Bed | SR5 |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 6'7" Bed | TRD Pro |
| 2014-2019 | Toyota | Tundra | 8'2" Bed | SR |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 8'2" Bed | SR5 |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 5'7" Bed | Limited |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 5'7" Bed | Platinum |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 5'7" Bed | SR5 |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 5'7" Bed | 1794 Edition |
| 2017-2019 | Toyota | Tundra | 5'7" Bed | TRD Pro |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | 6'2" Bed | Base |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | 6'2" Bed | LT |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | 5'2" Bed | LT |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | 6'2" Bed | Z71 |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | 5'2" Bed | Z71 |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | 6'2" Bed | WT |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | 5'2" Bed | WT |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | 6'2" Bed | Base |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | 5'2" Bed | Base |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | 6'2" Bed | SL |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | 6'2" Bed | SLT |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | 5'2" Bed | SLT |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | 6'2" Bed | SLE |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | 5'2" Bed | SLE |
| 2018 | GMC | Canyon | 6'2" Bed | Denali |
| 2018 | GMC | Canyon | 5'2" Bed | Denali |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | 5'7" Bed | Outdoorsman |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | 6'4" Bed | Outdoorsman |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5'9" Bed | - |
| 2001-2014, 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | - | - |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | 5'9" Bed | - |
| 2001-2014, 2016-2017 | GMC | Sierra 2500 HD | - | - |
| 2007-2014, 2016-2017 | GMC | Sierra 3500 HD | - | - |
| 2017 | Nissan | TITAN XD | - | - |
| 2004-2012, 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | - | - |
| 2005, 2008-2012, 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | LS |
| 2005, 2007-2012, 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | LT |
| 2007-2012, 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | WT |
| 2007-2012, 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | LTZ |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | High Country |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | SSV |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | - | LT |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | - | WT |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | - | LTZ |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | - | - |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | - | - |
| 2013-2016 | Ford | F-450 Super Duty | - | XL |
| 2013-2016 | Ford | F-450 Super Duty | - | XLT |
| 2004-2012, 2016 | GMC | Canyon | - | - |
| 1999-2006, 2008-2013, 2015-2016 | GMC | Sierra 1500 | - | - |
| 1998-2003, 2005-2014, 2016 | Nissan | Frontier | - | - |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | - | Sport |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | - | SLT |
| 2012-2016 | Ram | 1500 | - | Express |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | - | Laramie |
| 2016 | Ram | 1500 | - | Rebel |
| 2013, 2015-2016 | Ram | 1500 | - | Big Horn |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | - | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | - | Tradesman |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | - | Laramie Longhorn |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | - | HFE |
| 2011-2014, 2016 | Ram | 2500 | - | SLT |
| 2011-2013, 2016 | Ram | 2500 | - | Power Wagon |
| 2011-2014, 2016 | Ram | 2500 | - | Laramie |
| 2014, 2016 | Ram | 2500 | - | Tradesman |
| 2011-2014, 2016 | Ram | 2500 | - | Laramie Longhorn |
| 2011, 2016 | Ram | 3500 | - | SLT |
| 2011, 2016 | Ram | 3500 | - | Laramie |
| 2016 | Ram | 3500 | - | Tradesman |
| 2011, 2016 | Ram | 3500 | - | Laramie Longhorn |
| 1998-2000, 2016 | Toyota | Tacoma | - | Limited |
| 2016 | Toyota | Tacoma | - | SR |
| 1998-2000, 2016 | Toyota | Tacoma | - | SR5 |
| 2016 | Toyota | Tacoma | - | TRD Sport |
| 2016 | Toyota | Tacoma | - | TRD Off-Road |
| 2010-2016 | Toyota | Tundra | - | Limited |
| 2013-2016 | Toyota | Tundra | - | Platinum |
| 2015-2016 | Toyota | Tundra | - | SR |
| 2010-2011, 2015-2016 | Toyota | Tundra | - | SR5 |
| 2014-2016 | Toyota | Tundra | - | 1794 Edition |
| 2015 | GMC | Canyon | - | Base |
| 2015 | GMC | Canyon | - | SLT |
| 2015 | GMC | Canyon | - | SLE |
| 2015 | Nissan | Frontier | - | S |
| 2015 | Nissan | Frontier | - | SL |
| 2015 | Nissan | Frontier | - | SV |
| 2015 | Nissan | Frontier | - | PRO-4X |
| 2012, 2014-2015 | Nissan | TITAN | - | S |
| 2012, 2014-2015 | Nissan | TITAN | - | SL |
| 2012, 2014-2015 | Nissan | TITAN | - | SV |
| 2012, 2014-2015 | Nissan | TITAN | - | PRO-4X |
| 2013, 2015 | Ram | 1500 | - | SXT |
| 2011-2013, 2015 | Ram | 1500 | - | ST |
| 2013, 2015 | Ram | 1500 | - | Outdoorsman |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | - | Laramie Limited |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | - | Special Service |
| 2015 | Ram | 2500 | - | - |
| 2012-2015 | Ram | 3500 | - | - |
| 1998-2003, 2015 | Toyota | Tacoma | - | Base |
| 1998-2003, 2015 | Toyota | Tacoma | - | Pre Runner |
| 1999-2004, 2006, 2013-2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - |
| 2008, 2014 | Ford | F-150 | - | Limited |
| 2014 | Ford | F-150 | - | Platinum |
| 2005-2008, 2014 | Ford | F-150 | - | STX |
| 1999-2003, 2005-2008, 2014 | Ford | F-150 | - | XL |
| 1999-2003, 2005-2008, 2014 | Ford | F-150 | - | XLT |
| 2001-2003, 2005-2008, 2014 | Ford | F-150 | - | King Ranch |
| 1999-2003, 2005-2008, 2014 | Ford | F-150 | - | Lariat |
| 2005-2008, 2014 | Ford | F-150 | - | FX4 |
| 2014 | Ford | F-150 | - | SVT Raptor |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | - | Base |
| 2007, 2014 | GMC | Sierra 1500 | - | SLT |
| 2007, 2014 | GMC | Sierra 1500 | - | SLE |
| 2006-2007, 2014 | Honda | Ridgeline | - | - |
| 2011-2014 | Ram | 2500 | - | ST |
| 2013-2014 | Ram | 2500 | - | Big Horn |
| 2014 | Ram | 2500 | - | Lone Star |
| 2014 | Ram | 2500 | - | Outdoorsman |
| 2014 | Ram | 2500 | - | Laramie Limited |
| 1995-1997, 2004-2014 | Toyota | Tacoma | - | - |
| 1975-1998, 2004, 2009-2013 | Ford | F-150 | - | - |
| 2012-2013 | Honda | Ridgeline | - | Sport |
| 2008-2013 | Honda | Ridgeline | - | RTL |
| 2008-2013 | Honda | Ridgeline | - | RT |
| 2008-2013 | Honda | Ridgeline | - | RTS |
| 2004-2011, 2013 | Nissan | TITAN | - | - |
| 2013 | Ram | 1500 | - | R/T |
| 2010-2013 | Toyota | Tundra | - | Base |
| 2005, 2009-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | Hybrid |
| 2010-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | XFE |
| 2008-2012 | Ford | F-450 Super Duty | - | - |
| 2012 | Ram | 1500 | - | Tradesman HD |
| 2010-2012 | Suzuki | Equator | - | - |
| 1983-2001, 2003-2011 | Ford | Ranger | - | - |
| 2011 | Ram | 3500 | - | ST |
| 2011 | Ram | Dakota | - | SLT |
| 2011 | Ram | Dakota | - | ST |
| 2011 | Ram | Dakota | - | Laramie |
| 2011 | Ram | Dakota | - | Big Horn |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | - | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | - | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | - | TRX4 |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | - | Big Horn |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | - | Lone Star |
| 1994-1996, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2010 | Dodge | Ram 1500 | - | - |
| 1994-2010 | Dodge | Ram 2500 | - | - |
| 1994-2010 | Dodge | Ram 3500 | - | - |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | - | - |
| 1994-1997, 2001-2009 | Mazda | B2300 | - | - |
| 2008-2009 | Mazda | B4000 | - | Base |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider | - | - |
| 2009 | Suzuki | Equator | - | Base |
| 2009 | Suzuki | Equator | - | Sport |
| 2009 | Suzuki | Equator | - | Premium |
| 2009 | Suzuki | Equator | - | RMZ-4 |
| 1987-2008 | Dodge | Dakota | - | - |
| 2000-2003, 2006-2008 | Ford | F-150 | - | Harley-Davidson Edition |
| 2007-2008 | Ford | F-150 | - | FX2 |
| 2008 | Ford | F-150 | - | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2008 | Honda | Ridgeline | - | RTX |
| 2007-2008 | Isuzu | i-290 | - | - |
| 2007-2008 | Isuzu | i-370 | - | - |
| 2006-2008 | Lincoln | Mark LT | - | - |
| 2008 | Mazda | B4000 | - | SE |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | - | - |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | - | - |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | - | - |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | - | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | - | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | - | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | - | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | - | - |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | - | - |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | - | - |
| 1994-1996, 1998-2007 | Mazda | B3000 | - | - |
| 1994-2007 | Mazda | B4000 | - | - |
| 2001-2003, 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | - | - |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | - | - |
| 2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | - | - |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | - | - |
| 2006 | Isuzu | i-280 | - | - |
| 2006 | Isuzu | i-350 | - | - |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | SS |
| 1982-2004 | Chevrolet | S10 | - | - |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | - | - |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | - | SLT |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | - | SRT-10 |
| 1997-1998, 2001, 2004 | Dodge | Ram 1500 | - | ST |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | - | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | - | XLT |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | - | - |
| 1991-2004 | GMC | Sonoma | - | - |
| 2004 | Nissan | Frontier | - | SC |
| 2004 | Nissan | Frontier | - | XE |
| 2004 | Nissan | Frontier | - | SVE |
| 2001-2003 | Toyota | Tacoma | - | S-Runner |
| 2002 | Ford | Ranger | - | XL |
| 2002 | Ford | Ranger | - | XLT |
| 2002 | Ford | Ranger | - | Edge |
| 2002 | Ford | Ranger | - | EV |
| 2002 | Lincoln | Blackwood | - | - |
| 1997-1998, 2001 | Dodge | Ram 1500 | - | Sport |
| 1997-1998, 2001 | Dodge | Ram 1500 | - | WS |
| 1997-1998, 2001 | Dodge | Ram 1500 | - | Laramie |
| 1998-2001 | Mazda | B2500 | - | - |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 | - | - |
| 1988-2000 | Chevrolet | C3500 | - | - |
| 1988-2000 | Chevrolet | K2500 | - | - |
| 1988-2000 | Chevrolet | K3500 | - | - |
| 1999-2000 | Ford | F-150 | - | Base |
| 1979-1986, 1988-2000 | GMC | C2500 | - | - |
| 1979-1986, 1988-2000 | GMC | C3500 | - | - |
| 1979-1986, 1988-2000 | GMC | K2500 | - | - |
| 1979-1986, 1988-2000 | GMC | K3500 | - | - |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | - | - |
| 1988-1999 | Chevrolet | C1500 | - | - |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 | - | - |
| 1960-1999 | Ford | F-250 | - | - |
| 1979-1986, 1988-1999 | GMC | C1500 | - | - |
| 1979-1986, 1988-1999 | GMC | K1500 | - | - |
| 1993-1998 | Toyota | T100 | - | - |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | - | LT |
| 1997 | Ford | F-250 HD | - | - |
| 1960-1997 | Ford | F-350 | - | - |
| 1995-1997 | Nissan | Pickup | - | - |
| 1983-1996 | Mitsubishi | Mighty Max | - | - |
| 1981-1995 | Isuzu | Pickup | - | - |
| 1969-1983, 1988-1992, 1994-1995 | Toyota | Pickup | - | - |
| 1986-1994 | Nissan | D21 | - | - |
| 1977, 1980-1993 | Dodge | D150 | - | - |
| 1981-1993 | Dodge | D250 | - | - |
| 1981-1993 | Dodge | D350 | - | - |
| 1983-1993 | Dodge | Ram 50 | - | - |
| 1977-1993 | Dodge | W150 | - | - |
| 1981-1993 | Dodge | W250 | - | - |
| 1981-1993 | Dodge | W350 | - | - |
| 1982-1984, 1987-1993 | Mazda | B2200 | - | - |
| 1987-1993 | Mazda | B2600 | - | - |
| 1984-1987, 1993 | Toyota | Pickup | - | Base |
| 1984-1987, 1993 | Toyota | Pickup | - | DLX |
| 1984-1987, 1993 | Toyota | Pickup | - | SR5 |
| 1986-1992 | Jeep | Comanche | - | - |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | - | - |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | - | - |
| 1987-1991 | GMC | R3500 | - | - |
| 1991 | GMC | Syclone | - | - |
| 1987-1991 | GMC | V3500 | - | - |
| 1982-1990 | GMC | S15 | - | - |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | - | - |
| 1975-1979, 1984-1989 | Dodge | D100 | - | - |
| 1975-1977, 1986-1989 | Dodge | W100 | - | - |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | - | - |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | - | - |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | - | - |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | - | - |
| 1974-1988 | Jeep | J10 | - | - |
| 1974-1988 | Jeep | J20 | - | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - | - |
| 1987 | GMC | R1500 | - | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - | - |
| 1979-1984, 1986-1987 | Mazda | B2000 | - | - |
| 1985-1987 | Toyota | Pickup | - | SR5 Turbo |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | - | Base Turbo |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | - | - |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | - | - |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | - | - |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | - | - |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | - | - |
