Expert work. Quick turn-around. Have always trusted H&H with all my different trucks and the add-ons I wanted.
Xtreme Bulbs are the absolute brightest bulbs we make, and that's saying something as a LED performance lighting brand. Produces a stunning output that's brighter than a 35W HID system and 5x brighter than a stock halogen bulb. We utilize the very latest chips and technology and keep everything humming with smart thermal management. Bulky fan cooling LED bulbs have become history. The Xtreme series is designed to be compact enough to fit in the tightest spaces. Get the Xtreme series and you won't be in the dark again.
Xtreme series H1 LED bulb kit is our flagship headlight upgrade — maximum lumen output, premium automotive-grade LEDs, advanced cooling, and a precision beam pattern engineered to match factory headlight optics.
| Brand | ARC Lighting |
|---|---|
| Part Number | 22011 |
| Add-On | 20012 |
| Amp Draw per Bulb | 3.3A @ 13V DC per bulb |
| Color Temperature | 6500K |
| IP Rating | IP 65 |
| Light Output | 10,000 lumens (Per Kit) |
| Operating Voltage | 9 - 16V DC |
| Power Consumption | 45W per bulb |
| Warranty | Two (2) Year Warranty |
| Weight | 1 lbs |
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Cab / Body | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2019 | Ford | Fiesta | BASE | - | - |
| 2013-2018 | Ford | C-Max | BASE | - | - |
| 2016-2018 | Ford | Focus | BASE | Sedan | - |
| 2015-2018 | Ford | Focus | BASE | Hatchback | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2016-2017 | Ford | Escape | Titanium | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2016 | BMW | R1200RT | BASE | - | - |
| 2014-2016 | Kia | Forte | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2014-2016 | Kia | Forte | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2014-2016 | Kia | Forte5 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2014-2016 | Kia | Forte5 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2013-2015 | Ford | Escape | Titanium | - | - |
| 2014-2015 | Kia | Optima | EX | - | - |
| 2014-2015 | Kia | Optima | EX Luxury | - | - |
| 2015 | Kia | Optima | Hybrid EX | - | - |
| 2015 | Kia | Optima | Hybrid LX | - | - |
| 2014-2015 | Kia | Optima | LX | - | - |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX | - | - |
| 2013-2014 | Ford | Focus | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2013-2014 | Ford | Focus | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2013-2014 | Hyundai | Elantra Coupe | BASE | - | - |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX | - | Models Equipped with Composite Headlamps |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX | - | Models Equipped with Halogen Headlamps |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium | - | Models Equipped with Halogen Headlamps |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid LX | - | Models Equipped with Halogen Headlamps |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid LX | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2006, 2008-2012, 2014 | Kia | Sedona | BASE | - | - |
| 2005-2013 | BMW | X5 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2011-2013 | Ducati | Diavel | BASE | - | - |
| 2012-2013 | Ducati | Diavel Carbon | BASE | - | - |
| 2013 | Ducati | Diavel Dark | BASE | - | - |
| 2013 | Ducati | Diavel Strada | BASE | - | - |
| 2012-2013 | Ducati | Monster 1100 EVO | BASE | - | - |
| 2008-2013 | Ducati | Monster 696 | BASE | - | - |
| 2011-2013 | Ducati | Monster 796 | BASE | - | - |
| 2012-2013 | Ducati | Monster Diesel | BASE | - | - |
| 2001-2003, 2007-2008, 2013 | Hyundai | Elantra | BASE | - | - |
| 2010-2013 | Kia | Forte | BASE | - | - |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | BASE | - | - |
| 2012-2013 | Kia | Forte5 | BASE | - | - |
| 2011-2013 | Kia | Optima | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2011-2013 | Kia | Optima | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2011-2013 | Kia | Optima | BASE | - | Models Equipped with Sunroof |
| 2011-2013 | Kia | Optima | BASE | - | Models Equipped without Sunroof |
| 2011-2013 | Kia | Sorento | EX | - | - |
| 2011-2013 | Kia | Sorento | LX | - | - |
| 2011-2013 | Kia | Sorento | SX | - | - |
| 2011-2013 | Moto Guzzi | Norge GT8V | BASE | - | - |
| 2012 | Ducati | Diavel AMG | BASE | - | - |
| 2012 | Ducati | Diavel Cromo | BASE | - | - |
| 2012 | Ford | Focus | BASE | - | - |
| 2004-2006, 2009-2012 | Hyundai | Elantra | BASE | Sedan | - |
| 2010-2012 | Hyundai | Genesis Coupe | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2010-2012 | Hyundai | Genesis Coupe | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2007-2012 | Kia | Rondo | BASE | - | - |
| 2009-2011 | Ducati | Monster 1100 | BASE | - | - |
| 2009-2011 | Ducati | Monster 1100 S | BASE | - | - |
| 2010-2011 | Ducati | Monster 750 | BASE | - | - |
| 2009-2011 | Kia | Borrego | BASE | - | - |
| 2011 | Kia | Sorento | Base | - | - |
| 2011 | Moto Guzzi | Norge 1200 GT | BASE | - | - |
| 2002-2010 | Hyundai | Sonata | BASE | - | - |
| 2008-2010 | Kia | Magentis | BASE | - | - |
| 2006, 2008-2010 | Kia | Optima | BASE | - | - |
| 2007-2010 | Piaggio | MP3 250 | BASE | - | - |
| 2008-2010 | Piaggio | MP3 400 | BASE | - | - |
| 2009 | Ducati | Multistrada 1100 | BASE | - | - |
| 2009 | Ducati | Multistrada 1100 S | BASE | - | - |
| 2000-2009 | Honda | S2000 | BASE | - | - |
| 2003-2009 | Kia | Sorento | BASE | - | - |
| 2007-2009 | Moto Guzzi | Norge 1200 | BASE | - | - |
| 2004-2008 | Acura | TSX | BASE | - | - |
| 1998-2004, 2006-2008 | Audi | A6 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1998-2008 | Audi | A6 Quattro | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2007-2008 | Audi | S6 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2006-2008 | INFINITI | M35 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2006-2008 | INFINITI | M45 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2003-2008 | Jaguar | S-Type | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2002-2008 | Jaguar | X-Type | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2002-2008 | Jaguar | X-Type | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2006-2008 | Mazda | 6 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2006-2008 | Mazda | 6 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2004-2008 | Suzuki | Forenza | BASE | - | - |
| 2005-2008 | Suzuki | Reno | BASE | - | - |
| 2006-2008 | Yamaha | CP250 Morphous | BASE | - | - |
| 2004-2007 | Chevrolet | Optra | BASE | - | - |
| 2007 | Kia | Magentis | BASE | - | Early Model |
| 2006-2007 | Kia | Magentis | BASE | - | Late Model |
| 2007 | Kia | Optima | BASE | - | Early Model |
| 2007 | Kia | Optima | BASE | - | Late Model |
| 2007 | Kia | Sedona | BASE | - | Early Model |
| 2007 | Kia | Sedona | BASE | - | Late Model |
| 1998-2007 | Lexus | LX470 | BASE | - | - |
| 2005-2007 | Smart | Fortwo | BASE | - | - |
| 2002-2006 | Acura | RSX | BASE | - | - |
| 2000-2006 | Audi | TT | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2001-2006 | Audi | TT Quattro | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2001-2006 | BMW | F650CS | BASE | - | - |
| 2002-2006 | BMW | R1150R Roadster | BASE | - | - |
| 2002-2006 | BMW | R1200CL | BASE | - | - |
| 2005-2006 | BMW | X5 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2004-2006 | Chevrolet | Epica | BASE | - | - |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 2500 | BASE | - | - |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 3500 | BASE | - | - |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 2500 | BASE | - | - |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 3500 | BASE | - | - |
| 2005-2006 | Honda | CR-V | BASE | - | Vehicle Origin: Great Britain |
| 2005-2006 | Honda | CR-V | BASE | - | Vehicle Origin: Japan |
| 2004-2006 | Hyundai | Elantra | BASE | Hatchback | - |
| 2000-2006 | Jaguar | XK8 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2000-2006 | Jaguar | XKR | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Outlander | BASE | - | - |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2005-2006 | Subaru | Baja | Turbo | - | - |
| 2004-2006 | Yamaha | YZF-R1 | BASE | - | - |
| 2006 | Yamaha | YZF-R1 LE | BASE | - | - |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2003-2005 | BMW | F650CS ABS | BASE | - | - |
| 1998-2005 | BMW | R1100S | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 1998-2005 | BMW | R1100S | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 1999, 2002, 2004-2005 | BMW | R1100S ABS | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 1999, 2002, 2004-2005 | BMW | R1100S ABS | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 2003-2005 | BMW | R1100S Boxer Cup Replica | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 2003-2005 | BMW | R1100S Boxer Cup Replica | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 2002-2005 | BMW | R1150GS Adventure | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 2002-2005 | BMW | R1150GS Adventure | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 2004-2005 | BMW | R1200C Montauk | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 2004-2005 | BMW | R1200C Montauk | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 2004-2005 | Hyundai | XG350 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2004-2005 | Hyundai | XG350 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2003-2005 | INFINITI | G35 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2005 | Mazda | 6 | BASE | Hatchback | - |
| 2005 | Mazda | 6 | BASE | Sedan | - |
| 2005 | Mazda | 6 | BASE | Wagon | - |
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2004-2005 | Subaru | Impreza | BASE | Sedan | - |
| 2004-2005 | Subaru | Impreza | BASE | Wagon | - |
| 2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport | - | - |
| 2004-2005 | Subaru | Impreza | RS | - | - |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS | Sedan | - |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS | Wagon | - |
| 2004-2005 | Subaru | Impreza | WRX | - | - |
| 2004-2005 | Volkswagen | Beetle | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 2003-2005 | Volkswagen | Beetle | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 2003-2005 | Volkswagen | Beetle | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2003-2005 | Volkswagen | Beetle | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1999-2004 | Acura | RL | BASE | - | - |
| 1999-2004 | BMW | R1150GS | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 1999-2004 | BMW | R1150GS | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 2004 | Ducati | 998 F Edition Biposto | BASE | - | - |
| 2004 | Ducati | 998 F Edition Monoposto | BASE | - | - |
| 2004 | Ducati | 998 Matrix | BASE | - | - |
| 2002-2004 | Ducati | 998 Monoposto | BASE | - | - |
| 1999-2000, 2002, 2004 | INFINITI | Q45 | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 2003-2004 | Mazda | 6 | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 2003-2004 | Mazda | 6 | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 2003-2004 | Subaru | Baja | BASE | - | Models Equipped with 4 Headlamps |
| 2004 | Subaru | Impreza | Outback | - | - |
| 2004 | Subaru | Impreza | TS | - | - |
| 2000-2004 | Subaru | Legacy | GT | - | - |
| 2000-2004 | Subaru | Outback | BASE | Sedan | - |
| 2000-2004 | Subaru | Outback | BASE | Wagon | - |
| 1998-2003 | Audi | A8 Quattro | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2001-2003 | Audi | S8 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2003 | BMW | R1150GS Sport | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 2003 | BMW | R1150GS Sport | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 2002-2003 | Ducati | 998 Biposto | BASE | - | - |
| 1997-2003 | Ducati | ST2 | BASE | - | - |
| 1999-2001, 2003 | Ducati | ST4 | BASE | - | - |
| 2001-2003 | Ducati | ST4S | BASE | - | - |
| 2002-2003 | Hyundai | XG350 | BASE | - | - |
| 1999-2001, 2003 | INFINITI | Q45 | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1996-2002 | Aprilia | Pegaso 650 | BASE | - | - |
| 1997-2002 | Aprilia | RS 125 | BASE | - | - |
| 1996-2002 | Aprilia | RS 250 | BASE | - | - |
| 2002 | BMW | R1100S Boxer Cup | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 2002 | BMW | R1100S Boxer Cup | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 1999-2002 | Daewoo | Leganza | BASE | - | - |
| 2000-2002 | Ducati | 748 | BASE | - | - |
| 2000-2002 | Ducati | 748 Monoposto | BASE | - | - |
| 2000-2002 | Ducati | 748R | BASE | - | - |
| 2002 | Ducati | 748R Biposto | BASE | - | - |
| 2000-2002 | Ducati | 748S | BASE | - | - |
| 2000-2002 | Ducati | 748S Monoposto | BASE | - | - |
| 2002 | Ducati | 998R | BASE | - | - |
| 2002 | Ducati | 998S | BASE | - | - |
| 2002 | Ducati | 998S Bayliss | BASE | - | - |
| 2002 | Ducati | 998S Bostrom | BASE | - | - |
| 2002 | Ducati | 998S Monoposto | BASE | - | - |
| 1996-2002 | Mercedes-Benz | SL500 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1996-2002 | Mercedes-Benz | SL600 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2000-2002 | Subaru | Legacy | GT Limited | - | - |
| 1998-2002 | Volkswagen | Beetle | BASE | - | - |
| 1997-2001 | BMW | 740i | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1999-2001 | BMW | 740i | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1997-2001 | BMW | 740iL | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1999-2001 | BMW | 740iL | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1997-2001 | BMW | 750iL | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1999-2001 | BMW | 750iL | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2000-2001 | BMW | R1100SA | BASE | - | Models Equipped with Clear Lens |
| 2000-2001 | BMW | R1100SA | BASE | - | Models Equipped without Clear Lens |
| 2001 | Cadillac | Catera | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1999-2001 | Ducati | 996 Biposto | BASE | - | - |
| 1999-2001 | Ducati | 996 Monoposto | BASE | - | - |
| 2001 | Ducati | 996R | BASE | - | - |
| 2001 | Ducati | 996S | BASE | - | - |
| 2001 | Ducati | 996S Monoposto | BASE | - | - |
| 1997-2001 | Honda | Prelude | BASE | - | - |
| 2000-2001 | Hyundai | Tiburon | BASE | - | - |
| 2001 | Hyundai | XG300 | BASE | - | - |
| 2000-2001 | Kia | Spectra | BASE | - | - |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML320 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML320 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1999-2001 | Nissan | Altra EV | BASE | - | - |
| 1998-2000 | Audi | A8 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1999-2000 | Ducati | 996 SPS | BASE | - | - |
| 1999-2000 | INFINITI | QX4 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C230 | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C230 | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C230 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C230 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C280 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C280 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1999-2000 | Moto Guzzi | V11 Quota | BASE | - | - |
| 1997-1999 | BMW | 318is | BASE | - | - |
| 1997-1999 | Ducati | 748 Biposto | BASE | - | - |
| 1998-1999 | Ducati | 748 SPS | BASE | - | - |
| 1999 | Ducati | 996 SPS Fogarty | BASE | - | - |
| 1997-1999 | Jaguar | XK8 | BASE | - | - |
| 1998-1999 | Mercedes-Benz | ML320 | BASE | - | - |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML430 | BASE | - | - |
| 1995-1999 | Mercedes-Benz | S320 | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 1995-1999 | Mercedes-Benz | S320 | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | S320 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | S320 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | S420 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | S420 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | S500 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1997-1999 | Mercedes-Benz | S500 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1998-1999 | Mercedes-Benz | S600 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1998-1999 | Mercedes-Benz | S600 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1997-1998 | Nissan | 240SX | BASE | - | - |
| 1995-1998 | Porsche | 911 | BASE | - | Models Equipped with Halogen Capsule Headlamps |
| 1995-1998 | Porsche | 911 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1997 | Audi | A6 | BASE | - | - |
| 1997 | Audi | A6 Quattro | BASE | - | - |
| 1997 | Audi | A8 | BASE | - | - |
| 1997 | Audi | A8 Quattro | BASE | - | - |
| 1997 | Ducati | 748 SP | BASE | - | - |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 1997 | Mercedes-Benz | S420 | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL320 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1996 | Audi | A6 | BASE | - | Late Model |
| 1996 | Audi | A6 Quattro | BASE | - | Late Model |
| 1995-1996 | BMW | 740iL | BASE | - | - |
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1996 | Mercedes-Benz | E320 | BASE | - | Models Equipped with HID Headlamps |
| 1995-1996 | Mercedes-Benz | S420 | BASE | - | - |
| 1996 | Mercedes-Benz | S500 | BASE | - | - |
| 1995-1996 | Mercedes-Benz | S600 | BASE | - | - |
| 1995 | BMW | 740i | BASE | - | - |
| 1995 | Mercedes-Benz | S350 | BASE | - | (Compare To Original - Option 1) |
| 1995 | Mercedes-Benz | S350 | BASE | - | (Compare To Original - Option 2) |
Every review below is a verified Google review of an H&H store — written by real customers about the people who sold, fitted and stood behind their gear.
Expert work. Quick turn-around. Have always trusted H&H with all my different trucks and the add-ons I wanted.
Jason at the Pelham location was great. After installation of a bed cover was done, we noticed some parts were removed but not put back in place. He went out of his way to fix the issue. Also some end caps were cracked during the installation and he is getting replacement parts for me at no charge. Will definitely go back to them the next time I'm looking to add some updates to my truck.
Great experience! Got me in at my booked time. Said it would take an hour, they were done is 40 minutes. Friendly and even showed me photos of the install. Highly recommend for bike hitch install.
I have been a customer of H&H for years and have always been given the VIP treatment. Staff are friendly, helpful and professional. Quality products and quality service. Go see them today, you'll be better off.
I must say I hate having to deal with things to do with the truck, however the sweetest gentleman was very attentive and not only put on the hitch, but put on the lift and found a needed screw, as well as he took the time to show me all the necessary steps to be successful. Great service, nice people, check them out for sure.
The staff is friendly and helpful. They went out of their way to make sure I got a warranty part replaced. Their communication is professional and they completed the work in a timely manner and it looks wonderful! Thanks!
Great service. Super quick install.
Love the new look
Eric was a pleasure to work with on my LEER top! Capable service guys installed my top and it looks great. Thank you!
Great experience!
Tyler and his team have done a couple different jobs for me this year on two different trucks. The quality of work was outstanding.
Great service
Brian and his employees did an outstanding job!! upgrading my 2013 Ford F150 truck. His customer support,patience and fair pricing was really appreciated. I felt taken cared of & the result was excatly what I needed.
It’s great service here an good products to Choose from plus a great atmosphere.
The HH sales and install team were through the whole process of ordering, receiving and storage of my LEER topper and Decked slide out. I’m already looking at additional upgrades to my truck because of my confidence in their professionalism
Fast! My order was ready, and installed in less than 24hrs! (Would have been sooner but I had to wait till next day) Staff was very friendly, will definitely be back!
Luke went out his way to make sure we had enough space for the delivery for our new shed!! Thanks Luke! You're awesome!!!!!!!
I had a problem with a tonneau cover almost blowing off. I patched it as best I could and visited H & H in Muscle Shoals to see if they could fix it even though it had been installed at a different H & H store. Rusty was kind enough to fix it easily. Highly recommend this individual.
Had the pool parts we needed and a lot of other things!
Excellent service. Highly recommend!!
It was a good experience, everything went as we told, although a little delayed. The waiting room was however not comfortable and could have used a good deep cleaning and more comfortable seating. The bed liner we purchased was great but the store needs a little TLC!
Super great service No complaints at all
The men at H&M’s H were outstanding With great customer service. I will go back to the Andalusia H&H for any needs for my truck. Thank you for a great experience.
Love my new bed cover! It looks amazing and will provide much needed protection for items I chose to put in the truck bed. Everyone was uber friendly! The bedliner I chose was reasonably priced and installation took less than 30 minutes. I will be spending more $$ there when I need some other truck accessories! Before and after pics of my truck bed.
Reviews of H&H Truck & Outdoor stores, sourced from Google. They rate our stores and service, not this individual product.