(Translated by Google) Excellent service from the seller and their installers were very punctual and did a magnificent job 👏 100% recommended (Original) Muy buen servicio de parte del vendedor y sus instaladores muy puntuales hicieron un trabajo magnífico 👏 100%recomendados
Description
WeatherTech Seat Protectors are the perfect accessory for those vehicle owners needing an extra step of protection for their rear vehicle seating. A much needed accessory for the family road trip warriors or pet car ride companions to prevent scratches, damage or spills from ruining the seat surface. The Seat Protectors are made from a polycotton drill fabric that features a durable water-repellent finish that'll combat any juice box spill, cereal crumbs or pet mess! It's also engineered with an extra layer of nylon lining, which helps to further protect the covered seat. The Seat Protector stays in place with the help of durable straps, specialty inserts and a non-slip bottom. Semi–custom to fit the size and type of vehicle. Quick and easy installation, as well as easily removable for cleaning. The Seat Protector is machine washable, making it an easy accessory for any family.Available in black, tan and gray. Please note, you must have a headrest on the seatback of your vehicle for the Seat Protector to strap on to. Also, note that the on-screen color representations are not necessarily precise representations of actual product colors due to variance in monitor calibrations.
Seat Protector; Tan; Bench Seating;
Specifications
| Brand | WeatherTech |
|---|---|
| Part Number | 8ASP-BN4T |
| Color | Tan |
| Fabric | Polycotton |
| Seat Type | Bench |
| Weight | 3 lbs |
Vehicle Fitment
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Cab / Body | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2027 | BMW | 430i | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2027 | BMW | 430i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2027 | BMW | M440i | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2027 | BMW | M440i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025-2027 | BMW | X6 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2027 | Chevrolet | Equinox | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2027 | Ford | Expedition | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025-2027 | GMC | Terrain | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | EX | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | LX | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | S | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | SX | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | SX Prestige | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | X-Line EX | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | X-Line SX | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | X-Line SX Prestige | - | Tan; Bench Seating |
| 2027 | Kia | Telluride | X-Pro SX Prestige | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2027 | Rolls-Royce | Cullinan | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2012-2026 | Audi | A6 Quattro | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Audi | A6 allroad | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | Audi | A8 Quattro | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Audi | Q7 | Komfort | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Audi | Q7 | Premium | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Audi | Q7 | Prestige | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Audi | Q7 | Progressiv | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Audi | Q7 | Technik | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | Audi | Q8 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Audi | RS Q8 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2026 | Audi | RS3 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Audi | RS6 Avant | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Audi | RS7 Sportback | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Audi | S8 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Audi | SQ7 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Audi | SQ8 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2020, 2022-2026 | BMW | 430i Gran Coupe | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2020, 2023-2026 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | BMW | 740i | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/o Rear Executive Seat Package |
| 2017-2022, 2024-2026 | BMW | 740i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/o Rear Executive Seat Package |
| 2024-2026 | BMW | 750e xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | BMW | 760i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/o Rear Executive Seat Package |
| 2022-2026 | BMW | M440i Gran Coupe | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2026 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2011-2021, 2023-2026 | BMW | X3 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | BMW | X5 | M Competition | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | BMW | X5 | M60i | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | BMW | X5 | sDrive40i | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | BMW | X5 | xDrive40i | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | BMW | X5 | xDrive50e | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | BMW | XM | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | BMW | i7 | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/o Rear Executive Seat Package |
| 2009-2026 | Cadillac | Escalade | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2026 | Cadillac | Escalade ESV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | Chevrolet | Equinox EV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2016-2017, 2019, 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2026 | Chevrolet | Tahoe | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2017, 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Ford | Bronco Sport | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014, 2024-2026 | Ford | F-150 | STX | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Ford | F-150 | Tremor | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2009-2014, 2017-2026 | Ford | F-150 | XL | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2009-2014, 2017-2026 | Ford | F-150 | XLT | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2009-2014, 2017-2026 | Ford | F-150 | King Ranch | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2009-2014, 2017-2026 | Ford | F-150 | Lariat | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2009-2014, 2017-2026 | Ford | F-150 | Platinum | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2018-2026 | Ford | F-150 | Police Responder | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2017-2026 | Ford | F-150 | Raptor | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2026 | Ford | F-150 | SSV | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2017-2026 | Ford | F-250 Super Duty | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2026 | Ford | F-350 Super Duty | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2026 | Ford | Mustang Mach-E | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2010, 2013-2014, 2017-2026 | GMC | Acadia | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | BASE | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | BASE | Extended Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | BASE | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | BASE | Extended Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2010, 2013-2026 | GMC | Yukon | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | Genesis | Electrified GV70 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | Genesis | GV60 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Genesis | GV80 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025-2026 | Genesis | GV80 Coupe | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2026 | Honda | Accord | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2019, 2025-2026 | Honda | CR-V | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2026 | Honda | Odyssey | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seat mobility is limited with the seat cover installed |
| 2009-2014, 2017-2026 | Honda | Ridgeline | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | Essential | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | Limited | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | Limited Hybrid | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | Luxury | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | Luxury Hybrid | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | N Line | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | N Line Ultimate | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | Preferred | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | SE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | SEL Convenience | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | SEL Sport | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Elantra | SEL Sport Hybrid | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2026 | Hyundai | Elantra N | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Hyundai | Ioniq 9 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2026 | Hyundai | Sonata | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Cherokee | Base | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Cherokee | Laredo | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Cherokee | Limited | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Cherokee | Overland | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Altitude | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Reserve | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee L | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | Kia | EV9 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025-2026 | Kia | K4 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Kia | K5 | GT | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Kia | K5 | GT-Line | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Kia | K5 | LXS | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Kia | Seltos | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2011-2020, 2022-2026 | Kia | Sorento | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2013-2026 | Land Rover | Range Rover | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2026 | Land Rover | Range Rover Sport | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Velar | Autobiography | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic SE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Velar | S | - | Tan; Bench Seating |
| 2010-2024, 2026 | Lexus | RX350 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | Lexus | RX350h | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | Lexus | RX450h+ | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | Lexus | RX500h | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Lincoln | Aviator | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seating For 7 Passengers |
| 2024-2026 | Lincoln | Nautilus | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2026 | Lincoln | Navigator | BASE | - | Tan; Bench Seating; Second Row Bench Seating |
| 2017-2026 | Mazda | CX-5 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Mercedes-Benz | EQS 400 SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Mercedes-Benz | EQS 550 SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2016-2018, 2020-2026 | Mercedes-Benz | GLE350 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Mercedes-Benz | GLE450 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2026 | Mercedes-Benz | GLE450 SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | Mercedes-Benz | GLE450e | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Mercedes-Benz | GLE580 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2016-2019, 2021-2026 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2026 | Mercedes-Benz | GLS450 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Mercedes-Benz | GLS580 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2019, 2021-2026 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Mercedes-Benz | S500 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Mercedes-Benz | S580 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | Mercedes-Benz | S580e | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2026 | Mercedes-Benz | S63 AMG E Performance | BASE | - | Tan; Bench Seating; Will Not Fit Models Equipped With Rear Seat Package Or Refrigerator Box |
| 2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | Black Edition | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2020, 2022-2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | ES | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2020, 2022-2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | GT | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2020, 2022-2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | LE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | Noir | - | Tan; Bench Seating |
| 2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | Ralliart | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2020, 2022-2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2020, 2022-2024, 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SEL | - | Tan; Bench Seating |
| 2011-2026 | Mitsubishi | Outlander Sport | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2026 | Nissan | Murano | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Nissan | Rogue | Platinum | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Nissan | Rogue | Rock Creek | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Nissan | Rogue | S | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Nissan | Rogue | SL | - | Tan; Bench Seating |
| 2026 | Nissan | Rogue | SV | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | Ram | 2500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | Ram | 2500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | Ram | 2500 | Lone Star | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | Ram | 3500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2019-2026 | Ram | 3500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2021-2026 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2023-2026 | Subaru | Ascent | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/Bench Seating |
| 2009-2026 | Toyota | Camry | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2026 | Toyota | Tundra | SR | Extended Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2010-2011, 2013-2026 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2018-2026 | Volkswagen | Atlas | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2026 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2016-2026 | Volvo | XC90 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2015-2025 | Acura | TLX | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2025 | Alfa Romeo | Stelvio | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | A6 Sportback e-tron | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | A6 Sportback e-tron Quattro | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2025 | Audi | Q5 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2025 | Audi | Q5 PHEV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | Q6 e-tron | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | Q6 e-tron Sportback | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2015, 2017-2025 | Audi | Q7 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | S6 | Premium | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | S6 | Premium Plus | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | S6 | Prestige | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | S6 Sportback e-tron | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2025 | Audi | SQ5 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2025 | Audi | SQ5 Sportback | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Audi | SQ6 e-tron | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2025 | Bentley | Bentayga | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seating For 5 Passengers |
| 2023-2025 | Bentley | Bentayga EWB | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seating For 5 Passengers |
| 2022-2025 | Ford | F-150 Lightning | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2010, 2021-2025 | Hyundai | Elantra | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seating For 8 Passengers |
| 2011-2025 | Jeep | Grand Cherokee | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2025 | Jeep | Grand Cherokee L | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seating For 7 Passengers |
| 2021-2025 | Kia | K5 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seating For 8 Passengers |
| 2020-2025 | Land Rover | Defender 110 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Land Rover | Defender 130 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2025 | Land Rover | Range Rover Velar | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Lexus | RX350 | Base | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Lexus | RX350 | Executive | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Lexus | RX350 | F Sport Handling | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Lexus | RX350 | Luxury | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Lexus | RX350 | Premium | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Lexus | RX350 | Premium+ | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQE 350 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQE 350 SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQE 350+ | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQE 500 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQE 500 SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQE AMG | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024-2025 | Mercedes-Benz | EQE AMG SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQS 450 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQS 450 SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2025 | Mercedes-Benz | EQS 450+ | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQS 450+ SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022-2025 | Mercedes-Benz | EQS 580 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | EQS 580 SUV | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Mitsubishi | Eclipse Cross | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2013-2025 | Nissan | Altima | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2025 | Nissan | Rogue | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2025 | Volvo | EX90 | BASE | - | Tan; Bench Seating; Seating For 7 Passengers |
| 2016-2018, 2022-2024 | Audi | A5 Quattro | BASE | Coupe | Tan; Bench Seating |
| 2021-2024 | Audi | Q5 Sportback | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2019, 2021-2024 | Audi | RS5 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2010-2011, 2018-2024 | Audi | S4 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2024 | Audi | S5 | BASE | Coupe | Tan; Bench Seating |
| 2013-2018, 2020-2024 | Audi | S6 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2024 | BMW | X6 | M Competition | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2024 | BMW | X6 | xDrive40i | - | Tan; Bench Seating |
| 2015-2024 | Ford | Edge | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2024 | Honda | CR-V | EX | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2024 | Honda | CR-V | EX-L | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2024 | Honda | CR-V | LX | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2024 | Honda | CR-V | Sport | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2024 | Kia | Forte | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2024 | Maserati | Ghibli | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2024 | Maserati | Grecale | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2024 | Maserati | Quattroporte | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2024 | Mitsubishi | Eclipse Cross | Carbon Edition | - | Tan; Bench Seating |
| 2023-2024 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SEL Touring | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2024 | Ram | 2500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2019-2024 | Ram | 3500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2010-2024 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2017-2024 | Volvo | S90 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2023 | BMW | 530e | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2023 | BMW | 530e xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2023 | BMW | 530i | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2023 | BMW | 530i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2023 | BMW | 540i | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2017-2023 | BMW | 540i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2023 | BMW | M5 | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2023 | BMW | M550i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2023 | BMW | X5 | M50i | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2023 | BMW | X5 | xDrive45e | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2023 | BMW | X5 | M | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2023 | BMW | X6 | M | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2023 | BMW | X6 | M50i | - | Tan; Bench Seating |
| 2013-2014, 2017-2023 | Ford | F-150 | Limited | Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2023 | Hyundai | Santa Fe | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2014-2023 | Jeep | Cherokee | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2015-2023 | Jeep | Renegade | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2009-2014, 2016-2023 | Nissan | Maxima | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2013-2022 | Acura | ILX | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2022 | Audi | S7 Sportback | Prestige | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2022 | BMW | 745e xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2016-2022 | BMW | 750i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/o Rear Executive Seat Package |
| 2017-2022 | BMW | Alpina B7 | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/o Rear Executive Seat Package |
| 2017, 2019-2022 | BMW | M760i xDrive | BASE | - | Tan; Bench Seating; w/o Rear Executive Seat Package |
| 2022 | BMW | X3 | M | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | BMW | X3 | M Competition | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | BMW | X3 | M40i | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | BMW | X3 | sDrive30i | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | BMW | X3 | xDrive30i | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2022 | Honda | CR-V | Black Edition | - | Tan; Bench Seating |
| 2021-2022 | Honda | CR-V | Special Edition | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Touring | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2022 | Lexus | RX350L | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2010-2022 | Lexus | RX450h | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2018-2022 | Lexus | RX450hL | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SE Special Edition | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SEL Special Edition | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star | Extended Crew Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | BASE | - | Tan; Bench Seating |
| 2022 | Toyota | Tundra | Limited TRD Off-Road | Extended Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2022 | Toyota | Tundra | SR TRD Off-Road | Extended Cab Pickup | Tan; Bench Seating |
| 2020-2021 | Audi | A5 Quattro | Komfort | - | Tan; Bench Seating |
| 2012-2013, 2015, 2019-2021 | Audi | A5 Quattro | Premium | Coupe | Tan; Bench Seating |
| 2012-2013, 2015, 2019-2021 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | Coupe | Tan; Bench Seating |
| 2015, 2019-2021 | Audi | A5 Quattro | Prestige | Coupe | Tan; Bench Seating |
| 2019-2021 | Audi | A5 Quattro | Progressiv | Coupe | Tan; Bench Seating |
| 2020-2021 | Audi | A5 Quattro | Technik | Coupe | Tan; Bench Seating |
| 2019-2021 | Audi | A7 Sportback | Premium | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2021 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus | - | Tan; Bench Seating |
| 2019-2021 | Audi | A7 Sportback | Prestige | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus | - | Tan; Bench Seating |
| 2020-2021 | BMW | X6 | sDrive40i | - | Tan; Bench Seating |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | GT | - | Tan; Bench Seating |
