Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2003-2008 | INFINITI FX35 |
| 2003-2007 | INFINITI G35 |
| 2002-2004 | INFINITI I35 |
| 2013 | INFINITI JX35 |
| 2006-2008 | INFINITI M35 |
| 2001-2003 | INFINITI QX4 |
| 2014-2021 | INFINITI QX60 |
| 2003-2008 | Nissan 350Z |
| 2002-2018 | Nissan Altima |
| 2002-2023 | Nissan Maxima |
| 2003-2024 | Nissan Murano |
| 2001-2004 | Nissan Pathfinder |
| 2013-2021 | Nissan Pathfinder |
| 2004-2009 | Nissan Quest |
| 2011-2017 | Nissan Quest |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | AU |
| Grade Type | Performance |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Max Wall | 1.502, 0.0591 |
| Outside Diameter | 55.013, 2.1659 |
| Shaft Diameter | 51.975, 2.0463 |
| Width | 0.669, 17 |
| GTIN | 09315726394502 |

















