Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1989-1998 | Nissan 240SX |
| 1993-2001 | Nissan Altima |
| 1990-1995 | Nissan Axxess |
| 1990-1994 | Nissan D21 |
| 1998-2004 | Nissan Frontier |
| 2006-2008 | Nissan Frontier |
| 2011-2015 | Nissan Frontier |
| 2009 | Nissan NP300 |
| 2015 | Nissan NP300 |
| 1993-2009 | Nissan Pickup |
| 1990-1992 | Nissan Stanza |
| 2000-2008 | Nissan Urvan |
| 2000-2004 | Nissan Xterra |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | AU |
| Grade Type | Performance |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Max Wall | 1.834, 0.0722 |
| Outside Diameter | 63.672, 2.5068 |
| Shaft Diameter | 59.975, 2.3612 |
| Width | 19, 0.748 |
| GTIN | 09315726444023 |

















