Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1971-1974 | DeTomaso Pantera |
| 1981-1986 | DeTomaso Pantera |
| 1969-1974 | Ford Country Sedan |
| 1969-1974 | Ford Country Squire |
| 1969-1972 | Ford Custom |
| 1969-1974 | Ford Custom 500 |
| 1969-1970 | Ford Fairlane |
| 1970 | Ford Falcon |
| 1969-1974 | Ford Galaxie 500 |
| 1972-1974 | Ford Gran Torino |
| 1969-1974 | Ford LTD |
| 1969-1973 | Ford Mustang |
| 1969-1974 | Ford Ranch Wagon |
| 1969-1974 | Ford Ranchero |
| 1970-1974 | Ford Torino |
| 1970-1974 | Mercury Colony Park |
| 1969 | Mercury Comet |
| 1970-1974 | Mercury Cougar |
| 1969-1971 | Mercury Cyclone |
| 1970-1974 | Mercury Marquis |
| 1969-1974 | Mercury Montego |
| 1970-1974 | Mercury Monterey |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | AU |
| Grade Type | Performance |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Max Wall | 2.443, 0.0962 |
| Outside Diameter | 74.74, 2.9425 |
| Shaft Diameter | 69.83, 2.7492 |
| Width | 22.35, 0.88 |
| GTIN | 09315726188262 |

















