Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2012-2024 | Ford Edge |
| 2016-2026 | Ford Explorer |
| 2013-2018 | Ford Focus |
| 2013-2016 | Ford Fusion |
| 2022-2025 | Ford Maverick |
| 2015-2026 | Ford Mustang |
| 2019-2026 | Ford Ranger |
| 2019-2023 | Lincoln Nautilus |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | AU |
| Grade Type | Performance |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Max Wall | 1.487, 0.0585 |
| Outside Diameter | 55.034, 2.1667 |
| Shaft Diameter | 52, 2.0472 |
| Width | 0.669, 17 |
| GTIN | 09315726437155 |

















