Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1959-1968 | Ford Anglia |
| 1967-1970 | Ford Cortina |
| 1971-1973 | Ford Pinto |
| 1959-1961 | Ford Prefect |
| 1961-1975 | Lotus Seven |
| 1961-1968 | Lotus Super Seven |
| 1969-1972 | Mercury Capri |
| 1969-1974 | Morgan 4/4 |
| 1980-1981 | Morgan 4/4 |
| 1960-1963 | Morgan Plus Four |
| 1959-1964 | Sabra Sussita |
| 1967-1971 | TVR Vixen |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | AU |
| Grade Type | Performance |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Max Wall | 1.817, 0.0715 |
| Outside Diameter | 52.908, 2.083 |
| Shaft Diameter | 49.212, 1.9375 |
| Width | 0.88, 22.35 |
| GTIN | 09315726306482 |

















